Новый OMODA C5
| Комплектация и цены на OMODA C5 2024 года | Active 1.6T AWD 150 л.c. DCT |
|---|---|
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 829 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | - |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 829 900 |
Спецификация
| Характеристики | |
|---|---|
| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) CVT |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Вариатор CVT |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4400×1830×1588 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 |
| Снаряженная масса, кг | 1456 |
| Полная масса, кг | 1856 |
| Объем багажника, л | 378 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Размерность шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRE4T15C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) 108/5500 (147 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210 (1750-4000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,5 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Характеристики | Active |
|---|---|
| Комплектация | 1.6T DCT |
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 18 |
| Двухцветная окраска кузова (контрастная крыша) | 30000 |
| Окраска металлик (на выбор) | • |
| Наружная декоративная подсветка | • |
| Передние противотуманные фары | • |
| Светодиодные фары основного света | • |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | • |
| Светодиодные задние фонари | • |
| Динамические указатели поворота | • |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | • |
| Электропривод складывания зеркал | • |
| Безопасность | |
| Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | • |
| Иммобилайзер | • |
| Задние датчики парковки | • |
| Камера заднего вида | • |
| Система кругового обзора | • |
| Передние датчики парковки | • |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | • |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | • |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • |
| Боковые передние подушки безопасности | • |
| Шторки безопасности | • |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | • |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | • |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | • |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | • |
| Уменьшенное запасное колесо | • |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | • |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | • |
| Управление | |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | • |
| Круиз-контроль | • |
| Выбор режима вождения | • |
| Электрический усилитель рулевого управления | • |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | • |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | • |
| Комфорт | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | • |
| Обогрев передних сидений | • |
| Обогрев сидений 2-го ряда | • |
| Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | • |
| Цвет отделки сидений | Черный Черный или коричневый |
| Комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа | |
| Отделка сидений искусственной кожей | • |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | • |
| Кондиционер | |
| Климат-контроль, 2 зоны | • |
| Дефлекторы для 2-го ряда | • |
| Многофункциональное рулевое колесо | • |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | • |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | • |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | • |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | • |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | • |
| Технологии и мультимедиа | |
| Количество динамиков | 6 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | • |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | • |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | • |
| Голосовое управление | • |
| Навигация | • |
| Сенсорный дисплей 10.25" | • |
| 2 USB-разъема спереди | • |
| 1 USB-разъем сзади | • |
| Розетка на 12V спереди и сзади | • |
OMODA C5 Active — компактный кроссовер с полным приводом для тех, кто не готов компромиссить с безопасностью и проходимостью. На российских дорогах полный привод — практическая необходимость. Зимой, когда снег и гололёд, он помогает держать траекторию. На грунтовке машина не теряет уверенность. Active — здравый выбор: достаточное оснащение, мощный мотор, технологии и доступная стоимость. Эта комплектация идеальна для молодых семей, ездящих как по городу, так и выезжающих за черту города.
Динамика и безопасность на дороге
Турбомотор 1.6 л выдаёт 150 лошадиных сил и 275 Н·м момента — достаточно для уверенных обгонов. Разгон до 100 км/ч за 8,6 секунды. Семиступенчатая робот-коробка DCT работает плавно без толчков. Полный привод AWD распределяет мощность между осями — на скользком покрытии система автоматически перенаправляет тягу. Расход 7,4 л/100 км показывает хорошую оптимизацию. Клиренс 190 мм справляется с городскими неровностями и лёгким бездорожьем. Круговой обзор 360° видит пространство вокруг полностью — при парковке это неоценимо. Монитор слепых зон предупреждает о машинах сбоку. Датчики парковки спереди и сзади помогают избежать контакта. Камера заднего вида показывает, что позади. Шесть подушек безопасности, контроль давления в шинах, датчики света и дождя — всё работает незаметно, пока не понадобится. Электрический стояночный тормоз с AutoHold держит машину на месте.
Комфорт для всей семьи
Передние и задние сиденья имеют обогрев — особенно ценно при поездках с детьми зимой. Обогрев руля согревает пальцы холодным утром, обогрев стекла удаляет лёд без усилий. Водительское сиденье регулируется электроприводом в шести направлениях, пассажирское — в четырёх. Климат-контроль с двумя зонами позволяет каждому выбрать свою температуру. Спинки второго ряда складываются 1/3–2/3, трансформируя салон. Багажник 378 литров вмещает покупки, снаряжение или спортинвентарь. Бесключевой доступ и кнопочный запуск упрощают повседневность. Дистанционный запуск прогревает салон, не выходя из дома.
Технологии и мультимедиа
Две сенсорные панели по 10,25 дюйма объединяют информацию. Apple CarPlay и Android Auto подключаются по воздуху. Голосовое управление снижает отвлечение от дороги. Беспроводная зарядка 50W держит смартфон заряженным. USB-разъемы спереди и сзади позволяют каждому зарядить гаджет. LED-фары дают яркий свет, дневные ходовые огни видны издалека. Динамические поворотники улучшают видимость. Боковые зеркала складываются электроприводом и имеют обогрев.
Запишитесь на тест-драйв
OMODA C5 Active — выбор практичных людей, ценящих надёжность и функциональность. На тест-драйве почувствуете, как полный привод держит машину на скользкой дороге, оцените круговой обзор при парковке, испытайте плавную робот-коробку. Специалисты дилера расскажут о кредитовании и трейд-ине, помогут выбрать цвет и обсудят сроки доставки. Сделайте путешествия безопаснее и комфортнее.