OMODA C5
Комплектация и цены OMODA C7 Драйв (передний привод)
| Комплектация | Драйв (передний привод) |
|---|---|
| Двигатель | 1.6T, 150 л.с. |
| Коробка передач | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина х ширина х высота, мм | 4660×1875×1670 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582 / 1604 |
| Снаряженная масса, кг | 1653 |
| Полная масса, кг | 2090 |
| Объем багажника, л | 639 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Дорожный просвет, мм | 182 |
| Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колеса | |
| Размерность шин | 235 / 55 R18 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J16C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском топлива, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см³ | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об. мин. (л.с.) | 110 / 5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м/об. мин. | 275 / 2000–3500 |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 10,4 |
| Топливо | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10,4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6,4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 5+ |
| Комплектация | Драйв (передний привод) |
|---|---|
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 18 |
| Окраска на выбор | Есть |
| Задний спортивный спойлер | Есть |
| Светодиодные фары основного света | Есть |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | Есть |
| Светодиодные задние фонари | Есть |
| Динамические указатели поворота | Есть |
| Анимированный приветственный свет | — |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов | Есть |
| Электропривод складывания зеркал | Есть |
| Память настройки зеркал | — |
| Панорамный люк | — |
| Анимация атмосферной подсветки в ритм музыки | — |
| Безопасность | |
| ЭРА-ГЛОНАСС / устройство вызова экстренной помощи | Есть |
| Задние датчики парковки | Есть |
| Камера заднего вида | — |
| Система кругового обзора 540° | Есть |
| Передние датчики парковки | Есть |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | Есть |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | Есть |
| Антиблокировочная тормозная система | Есть |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | Есть |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Есть |
| Боковые передние подушки безопасности | Есть |
| Подушка безопасности между передними сиденьями | — |
| Шторки безопасности | Есть |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | Есть |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | Есть |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | Есть |
| Автоматическое включение фар в темное время | Есть |
| Автоматическое включение дворников при дожде | Есть |
| Функция отсрочки выключения фар | Есть |
| Полноразмерное запасное колесо | — |
| Система мониторинга слепых зон | — |
| Система помощи при движении в пробках | — |
| Адаптивный круиз-контроль | — |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | — |
| Система автономного экстренного торможения | — |
| Предупреждение о покидании полосы | — |
| Система помощи при смене полосы | — |
| Система помощи при перестроении | — |
| Система аварийного удержания в полосе | — |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | — |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | — |
| Управление | |
| Система остановки/запуска двигателя | Есть |
| Круиз-контроль | Есть |
| Выбор режима вождения | Есть |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | Есть |
| Ассистент спуска с горы | Есть |
| Система помощи при старте в гору | Есть |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | Есть |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
| Электропривод двери багажника | Есть |
| Комфорт | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | — |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона | Есть |
| Обогрев передних сидений | Есть |
| Вентиляция передних сидений | — |
| Обогрев сидений 2-го ряда | Есть |
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | Есть |
| Цвет отделки сидений | Черный |
| Отделка сидений искусственной кожей | Есть |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6 направлениях | Электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4 направлениях | Электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3–2/3 | Есть |
| Двухзонный климат-контроль | Есть |
| Дефлекторы для 2-го ряда | Есть |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4 направлениях | Есть |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | Есть |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | Есть |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | Есть |
| Технологии и мультимедиа | |
| Проекционный дисплей | — |
| Сервисы Omoda Connect | — |
| Количество динамиков | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона, 50 Вт | Есть |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов, 8,9 дюйма | Есть |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | Есть |
| Голосовое управление | Есть |
| Сенсорный дисплей, 15,6 дюйма | Есть |
| 2 USB-разъема спереди, 1 USB-разъем сзади, розетки на 12 В спереди и сзади | Есть |
| Производственный год | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод, руб. | 2 899 000 | 2 999 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 100 000 | 100 000 |
| Выгода за кредит, руб. | 100 000 | — |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи, руб. | 3 099 000 | 3 099 000 |
OMODA C7 в комплектации «Драйв» с передним приводом сочетает турбированный двигатель 1,6 литра мощностью 150 л. с., семиступенчатую роботизированную коробку передач и расширенный набор оборудования. Исполнение рассчитано на городские маршруты и поездки по трассе.
Размеры, двигатель и расход топлива
Длина кроссовера составляет 4660 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1670 мм. Колёсная база равна 2720 мм, объём багажника — 639 литров, дорожный просвет — 182 мм. Спереди применяется независимая подвеска типа Макферсон, сзади — многорычажная.
Турбированный мотор развивает 275 Н·м в диапазоне 2000–3500 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 10,4 секунды. Паспортный расход составляет 10,4 л на 100 км в городе, 6,4 л на трассе и 7,5 л в смешанном цикле. Для двигателя предусмотрен бензин АИ-92, объём топливного бака — 51 литр.
Комфорт и мультимедиа
OMODA C7 «Драйв» оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодной оптикой, электрическим складыванием зеркал и электроприводом двери багажника. Бесключевой доступ дополняется запуском двигателя кнопкой и возможностью дистанционного прогрева салона.
Передние кресла регулируются электроприводами: водительское — в шести, пассажирское — в четырёх направлениях. Предусмотрены обогрев обоих рядов, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. За микроклимат отвечает двухзонная система с отдельными дефлекторами для задних пассажиров.
На передней панели размещены сенсорный дисплей диагональю 15,6 дюйма и приборный экран 8,9 дюйма. В оснащение входят восемь динамиков, голосовое управление, беспроводное подключение смартфона и зарядная площадка мощностью 50 Вт. Разъёмы для мобильных устройств предусмотрены спереди и сзади.
Безопасность и выбор комплектации
Комплекс пассивной защиты включает фронтальные и передние боковые подушки, а также боковые шторки. При парковке помогают передние и задние датчики вместе с системой кругового обзора 540°. Электронная система стабилизации, контроль давления и температуры в шинах, помощь при старте на подъёме и спуске работают в обычных дорожных ситуациях. Датчики света и дождя автоматизируют включение фар и стеклоочистителей.
Переднеприводный OMODA C7 «Драйв» подойдёт покупателям, которым нужен хорошо оснащённый кроссовер для города, семейных поездок и дальних маршрутов. У официального дилера «Авто-Белогорье» можно уточнить наличие автомобилей, сравнить варианты исполнения и записаться на пробную поездку.